![]() |
|
|||||||
| Registrieren | Projekte | Blogs | Hilfe | Spielhalle | Benutzerliste | Interessengemeinschaften | Kalender | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| laufende Turniere | ||||
| Link zum Turnier | Name des Turniers | Anzahl Spieler | Dein Status | Start-Datum |
| zeige Turnier | Carrot Sweeper Turnier | 8 | du nimmst nicht teil | 28.04.2009 |
| Turniere mit offenen Plätzen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link zum Turnier | Name des Turniers | Anzahl Teilnehmer | freie Plätze | Versuche/Runde | Teilnahme | Erstellt | von |
| Turnier ansehen | Bejeweled Turnier | 8 | 3 | 5 | 16.06.2009 | Zarah de Noa | |
| Turnier ansehen | Bowling Masters Turnier | 8 | 2 | 3 | 08.06.2009 | Annalisa | |
| Turnier ansehen | Chinese Checkers Turnier | 8 | 3 | 2 | 08.06.2009 | Annalisa | |
| Turnier ansehen | Bubble Trouble Turnier | 8 | 4 | 3 | 27.05.2009 | Killas | |
| Derzeit sind 1 Spieler in der Spielhalle (Besucher-Rekord liegt bei 19 gleichzeitigen Spielern) |