PDA

Vollständige Version anzeigen : Erklärung zu den vBcodes


Vayu
22.11.2006, 23:33
table-tag:


Introduction to options:
example: [table="option1;option2=value;option3='this is a long value with space';option4=value1,value2,value3"]
The whole option list should be wrapped with quotes.
Options are seperated by a semicolon
If an option has a value it is assigned with "equal to" mark. (option2)
If the value contains blanks or special characters it has to be wrapped with apostrophes. (option3)
If an option has more than one value they are seperated by a comma. (option4)

Description of options:
head
This option defines the first line as head, so the first row is shown as head of the table. If the table sould be sorted, the head is not sorted.

sort=1d,2,3
This defines the table to be sorted by column 1, then column 2, then column 3. The "d" after the first colum specifies the order: descending (default: ascending)

autonum=1 (equal to autonum) autonum=a autonum=A
Defines that a new first column containing a numbering should be inserted.
1 -> 1, 2, 3, 4, ... , 999, 1000, ....
a -> a, b, c, ... , aa, ab, ... , zz
A -> A, B, C, ... , AA, BB, ... , ZZ

autonumtitle=oneword autonumtitle='long value with spaces'
Defines the title of the autonum-column. Can be left empty.

width=123px width=45em width=67%
Defines the width of the table.

Introduction to special options (formating cells and rows):
example: {option1=value1}{option2=value2}
These "special" options can be written as the very first content of a cell to format it.

Description of special options:
{colsp=5}
Defines a colspan from current cell with the length of 5 cells

{css=myclass}
Defines the css class of the current row. This value is only valid in the first cell of a row and should be the first option (colspan defined after it - currently reversing the order works, too).


Beispiel:


Vereinsame|Vereins-ID|Liga|Saison 30|Link

1. FSV Moguntiacum 05|820781|8|2|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www05.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=820781)
1860 Celtic München|338977|6|5|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www13.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=338977)
Acqui Calcio|647017|8|4|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www13.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=647017)
Bornheim Buckaneers|649863|7|3|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www08.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=649863)
Eintracht Schalke|822740|7|5|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=822740)
Elder Bremen 78|825164|8|2|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www14.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=825164)
FC Area 52|824927|8|2|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www14.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=824927)
FC Dragonflys|245477|6|2|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www13.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=245477)
FC Johberg|822736|7|5|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=822736)
FC St'burg|630435|6|8|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=630435)
Fear and Loathin Las Vegas|525657|7|5|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=525657)
JJ Beerrockus|983389|8|1|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www06.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=983389)
Kieler SV Schreventeich|519724|6|2|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=519724)
MC Eckstadt|651493|9|8|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www20.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=651493)
NFC Brechten 05|821225|8|1|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www12.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=821225)
Nordic Invaders|525795|8|1|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www14.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=525795)
Reutlinger Kickers|52100|6|6|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=52100)
Rheinland Wikinger|520741|8|1|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www05.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=520741)
Spvg M.R.S. Bruce|524384|7|1|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www13.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=524384)
SpVgg Kohlebiddel 06|650918|8|7|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www05.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=650918)
St. Borby|644195|8|4|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www14.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=644195)
SV Moosbach|132867|6|8|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www14.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=132867)
TSV 1817 Celtic Mainz|820025|7|3|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www04.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=820025)
TSV Beverstedt|823293|7|4| http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www14.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=823293)
TSV Travemonster|820028|6|3|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=820028)
VfB Lurigart|519301|7|3|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=519301)
Young Boys Böhl|519295|7|4|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www08.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=519295)



wird zu

Vereinsame|Vereins-ID|Liga|Saison 30|Link

1. FSV Moguntiacum 05|820781|8|2|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www05.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=820781)
1860 Celtic München|338977|6|5|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www13.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=338977)
Acqui Calcio|647017|8|4|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www13.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=647017)
Bornheim Buckaneers|649863|7|3|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www08.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=649863)
Eintracht Schalke|822740|7|5|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=822740)
Elder Bremen 78|825164|8|2|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www14.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=825164)
FC Area 52|824927|8|2|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www14.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=824927)
FC Dragonflys|245477|6|2|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www13.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=245477)
FC Johberg|822736|7|5|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=822736)
FC St'burg|630435|6|8|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=630435)
Fear and Loathin Las Vegas|525657|7|5|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=525657)
JJ Beerrockus|983389|8|1|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www06.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=983389)
Kieler SV Schreventeich|519724|6|2|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=519724)
MC Eckstadt|651493|9|8|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www20.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=651493)
NFC Brechten 05|821225|8|1|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www12.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=821225)
Nordic Invaders|525795|8|1|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www14.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=525795)
Reutlinger Kickers|52100|6|6|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=52100)
Rheinland Wikinger|520741|8|1|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www05.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=520741)
Spvg M.R.S. Bruce|524384|7|1|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www13.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=524384)
SpVgg Kohlebiddel 06|650918|8|7|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www05.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=650918)
St. Borby|644195|8|4|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www14.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=644195)
SV Moosbach|132867|6|8|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www14.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=132867)
TSV 1817 Celtic Mainz|820025|7|3|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www04.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=820025)
TSV Beverstedt|823293|7|4| http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www14.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=823293)
TSV Travemonster|820028|6|3|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=820028)
VfB Lurigart|519301|7|3|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www19.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=519301)
Young Boys Böhl|519295|7|4|http://www.online-age.de/forum/images/arrow.gif (http://www08.hattrick.org/Common/teamDetails.asp?TeamID=519295)

Vayu
23.11.2006, 00:11
dice-tag:

Hiermit könnt ihr würfeln :)

anzahl_seiten

aber achtung, in einen schon bestehenden post kann kein würfeltag eingefügt werden. Es wird dann nicht ausgewertet. Leider kollidiert das ab und zu mit der automatischen postzusammenführung.

Vayu
23.11.2006, 00:16
google-tag:

suchbegriffe

vBulletin

Vayu
23.11.2006, 00:16
wiki-tag:

Artikel_Name_im_Wiki

Perl

Vayu
15.03.2007, 12:47
ich hab das normale img-tag ein bisschen aufgebohrt.

es ging schon etwas länger dass man die breite des Bildes angeben konnte, damit man hier im forum die Riesenbilder skalieren konnte.

urlzumbild

nun kann man draufklicken auf das Bild. Das Bild wird dann im post direkt in originalgrösse angezeigt. Wenn man nochmal draufklickt, erscheint es wieder in verkleinerter Form.

kleines Beispiel:

http://img257.imageshack.us/img257/3240/larmaz0.png

Nell
15.03.2007, 16:22
:cheer:

Elian
11.06.2008, 12:10
wollt ma fragen, gibts auch nen tag für ne horizontale linie?

Vayu
11.06.2008, 18:22
nope


edit: jetzt wohl schon :P

irgendeintext
irgendeintext

Berth
11.06.2008, 19:38
[hr] blah[hr]

[hr][hr]

blub

hm, und das funktioniert dann genau WIE ?

Alcorou
11.06.2008, 19:50
ich hatte das heut nachmittag mal angelegt aber es funktionierte leider nicht wie gewollt und daraufhin hab ichs dann wieder gelöscht. ich schätze mal vayu hat vorhin nur gesehn, dass ich ihn angelegt hatte^^

edit:
nun wieder eingefügt ;)

x

x
ohne Text dazwischen geht es scheinbar nicht aber wenn man was reinschreibt gibts auch die horizontale linie ^^

Elian
11.06.2008, 19:56
juhu :D

test

Killas
11.06.2008, 20:33
a
a
a
a
a
a
a

Berth
11.06.2008, 23:31
blah

Killas
12.06.2008, 08:34
btw aufm pc sieht die Linie okay aus. Halt genau so wie die von der Signatur, nur länger. Auf dem iPhone ist sie Allerdings doppelt bis drei mal so dick.

Alcorou
12.06.2008, 08:53
hängt mit der browser interpration zusammen. ist immer ein wenig verschieden aber ich hab sie jetzt kleiner gemacht.

Vayu
12.06.2008, 11:58
iphone ... selbst schuld :)

Killas
12.06.2008, 12:44
wie! ist das beste wo gibt ;L)